公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6448 | 25 % | ブラザー工業↗ | 2005-03-22 | プライム | 電機・精密 | 電気機器 | TOPIX Mid400 |
6724 | 25 % | セイコーエプソン↗ | 2005-03-22 | プライム | 電機・精密 | 電気機器 | TOPIX Mid400 |
7752 | 25 % | リコー↗ | 1999-04-06 | プライム | 電機・精密 | 電気機器 | TOPIX Mid400 |
7751 | 25 % | キヤノン↗ | 1999-04-06 | プライム | 電機・精密 | 電気機器 | TOPIX Large70 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン