公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 25 % | INPEX↗ | 2006-04-30 | プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | TOPIX Mid400 |
1662 | 25 % | 石油資源開発↗ | 2005-03-31 | プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | TOPIX Small 1 |
5020 | 25 % | ENEOSホールディングス↗ | 2010-04-01 | プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | TOPIX Large70 |
5019 | 25 % | 出光興産↗ | 2006-10-24 | プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | TOPIX Mid400 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン