公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | 20 % | ファンコミュニケーションズ↗ | 2007-07-31 | プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | TOPIX Small 2 |
6045 | 20 % | レントラックス↗ | 2015-04-30 | グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | - |
2491 | 20 % | バリューコマース↗ | 2006-07-31 | プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | TOPIX Small 2 |
3696 | 20 % | セレス↗ | 2014-10-22 | プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | TOPIX Small 2 |
2489 | 20 % | アドウェイズ↗ | 2006-06-30 | プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | TOPIX Small 2 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン