公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2875 | 25 % | 東洋水産↗ | 2005-03-31 | プライム | 食品 | 食料品 | TOPIX Mid400 |
1333 | 25 % | マルハニチロ↗ | 2014-04-30 | プライム | 食品 | 水産・農林業 | TOPIX Mid400 |
1301 | 25 % | 極洋↗ | 2005-03-31 | プライム | 食品 | 水産・農林業 | TOPIX Small 2 |
1332 | 25 % | ニッスイ↗ | 1999-04-30 | プライム | 食品 | 水産・農林業 | TOPIX Mid400 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン