公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 25 % | 三菱重工業↗ | 1999-04-30 | プライム | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
7012 | 25 % | 川崎重工業↗ | 1999-04-30 | プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | TOPIX Mid400 |
7013 | 25 % | IHI↗ | 1999-04-30 | プライム | 機械 | 機械 | TOPIX Mid400 |
7224 | 25 % | 新明和工業↗ | 2005-03-31 | プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | TOPIX Small 1 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン