公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1546 | 25 % | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信↗ | 2010-08-31 | ETF・ETN | - | - | - |
1486 | 25 % | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)↗ | 2016-08-31 | ETF・ETN | - | - | - |
1321 | 25 % | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信↗ | 2007-07-31 | ETF・ETN | - | - | - |
2561 | 25 % | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF↗ | 2020-02-29 | ETF・ETN | - | - | - |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン