公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3636 | 11 % | 三菱総合研究所↗ | 2009-09-14 | プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | TOPIX Small 1 |
3864 | 11 % | 三菱製紙↗ | 1999-04-06 | プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | TOPIX Small 2 |
4182 | 11 % | 三菱瓦斯化学↗ | 2005-03-22 | プライム | 素材・化学 | 化学 | TOPIX Mid400 |
4188 | 11 % | 三菱ケミカルグループ↗ | 2005-10-03 | プライム | 素材・化学 | 化学 | TOPIX Large70 |
5711 | 11 % | 三菱マテリアル↗ | 1999-04-30 | プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | TOPIX Mid400 |
6331 | 11 % | 三菱化工機↗ | 2005-03-31 | プライム | 機械 | 機械 | TOPIX Small 2 |
7011 | 11 % | 三菱重工業↗ | 1999-04-30 | プライム | 機械 | 機械 | TOPIX Large70 |
6503 | 11 % | 三菱電機↗ | 1999-04-06 | プライム | 電機・精密 | 電気機器 | TOPIX Large70 |
7105 | 12 % | 三菱ロジスネクスト↗ | 2005-03-31 | スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | TOPIX Small 1 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン