公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8424 | 20 % | 芙蓉総合リース↗ | 2005-03-22 | プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | TOPIX Mid400 |
8425 | 20 % | みずほリース↗ | 2005-03-22 | プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | TOPIX Small 1 |
8566 | 20 % | リコーリース↗ | 2005-03-22 | プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | TOPIX Small 1 |
8593 | 20 % | 三菱HCキャピタル↗ | 2005-03-22 | プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | TOPIX Mid400 |
8591 | 20 % | オリックス↗ | 2005-03-22 | プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | TOPIX Large70 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン