公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3399 | 30 % | 丸千代山岡家↗ | 2007-07-31 | スタンダード | 小売 | 小売業 | - |
3561 | 30 % | 力の源ホールディングス↗ | 2017-03-22 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 2 |
7554 | 20 % | 幸楽苑ホールディングス↗ | 2005-03-22 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 2 |
9279 | 20 % | ギフトホールディングス↗ | 2018-10-19 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 2 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン