公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 25 % | 住石ホールディングス↗ | 2008-10-31 | スタンダード | エネルギー資源 | 鉱業 | TOPIX Small 2 |
1515 | 25 % | 日鉄鉱業↗ | 2005-03-31 | プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | TOPIX Small 1 |
3315 | 25 % | 日本コークス工業↗ | 2005-03-22 | プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | TOPIX Small 2 |
1518 | 25 % | 三井松島ホールディングス↗ | 2005-03-31 | プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | TOPIX Small 1 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン