公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9278 | 25 % | ブックオフグループホールディングス↗ | 2018-10-01 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 2 |
2681 | 25 % | ゲオホールディングス↗ | 2005-03-22 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 1 |
2780 | 25 % | コメ兵ホールディングス↗ | 2005-03-22 | スタンダード | 小売 | 小売業 | - |
7685 | 25 % | BuySell Technologies↗ | 2019-12-18 | グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | - |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン