公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3543 | 25 % | コメダホールディングス↗ | 2016-06-29 | プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | TOPIX Small 1 |
3087 | 25 % | ドトール・日レスホールディングス↗ | 2007-10-01 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 1 |
3395 | 25 % | サンマルクホールディングス↗ | 2006-01-04 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 2 |
9853 | 25 % | 銀座ルノアール↗ | 2007-08-07 | スタンダード | 小売 | 小売業 | - |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン