公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | 20 % | J.フロント リテイリング↗ | 2007-09-03 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Mid400 |
8233 | 20 % | 高島屋↗ | 1999-04-06 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Mid400 |
3099 | 20 % | 三越伊勢丹ホールディングス↗ | 2008-04-01 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Mid400 |
8242 | 20 % | エイチ・ツー・オー リテイリング↗ | 2005-03-22 | プライム | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 1 |
8244 | 20 % | 近鉄百貨店↗ | 2007-07-30 | スタンダード | 小売 | 小売業 | TOPIX Small 2 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン