公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3231 | 20 % | 野村不動産ホールディングス↗ | 2006-10-03 | プライム | 不動産 | 不動産業 | TOPIX Mid400 |
8802 | 20 % | 三菱地所↗ | 1999-04-06 | プライム | 不動産 | 不動産業 | TOPIX Large70 |
8801 | 20 % | 三井不動産↗ | 1999-04-06 | プライム | 不動産 | 不動産業 | TOPIX Large70 |
3289 | 20 % | 東急不動産ホールディングス↗ | 2013-10-01 | プライム | 不動産 | 不動産業 | TOPIX Mid400 |
8830 | 20 % | 住友不動産↗ | 1999-04-06 | プライム | 不動産 | 不動産業 | TOPIX Large70 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン