公開ポートフォリオ 作成日: 更新日:
ポートフォリオ情報
直近1, 3, 5年のリスク/リターン
Coming soon...
基本情報
※横にスクロールできます
組入銘柄
※横にスクロールできます
証券コード | 割合 (%) | 銘柄名 | 上場日時↗ | 市場・商品区分↗ | 17業種区分↗ | 33業種区分↗ | 規模区分↗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 25 % | 日本製紙↗ | 2013-04-01 | プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | TOPIX Small 1 |
3880 | 25 % | 大王製紙↗ | 2005-03-22 | プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | TOPIX Mid400 |
3865 | 25 % | 北越コーポレーション↗ | 1999-04-06 | プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | TOPIX Small 1 |
3861 | 25 % | 王子ホールディングス↗ | 1999-04-06 | プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | TOPIX Mid400 |
合計 | 100 % |
割合情報
組入比率 | 市場・商品区分↗ |
チャート
指数化株価チャート (対ベンチマーク)
サインインすると表示されます。 サインイン
月次リターン
月次リターンヒストグラム
サインインすると表示されます。 サインイン